![]() |
Gascon Saintongeois La base généalogique du Gascon Saintongeois |
ULYSSE DES ABORDS DE LA DOUBLE2023-04-19 (M) LOF 16699/3235Variété : petit fiche affixe |
Père OSCAR 2018-10-31 (M) LOF 13385/3060 | GOLIATH (M) LOF 7998/2418 | AUBRAC DES BOIS DE MORTISSOU 2005-08-03 (M) LOF 2014/435 | ROYAL 2000-07-11 (M) LOF 1388/340 |
PUPILLE DE LA VALLÉE DE JOSBAIG 1999-08-17 (F) LOF 1275/472 (ELITE A-Brevet de chasse) | |||
VATI 2004-01-01 (F) LOF 1862/657 | TAÎWAN 2002-04-05 (M) LOF 1679/348 | ||
STELLA DES HAUTS DE LA SORLIERE 2002-10-01 (F) LOF 1558/553 | |||
MASCOTTE DES SCILLES DU NERON 2016-11-02 (F) LOF 11716/2480 | JASCO 2014-12-15 (M) LOF 10241/2067 | ESCOT DES SCILLES DU NERON 2009-09-13 (M) LOF 7015/1775 | |
EMBLEME DU VALLON POURPRE 2009-08-09 (F) LOF 7041/1890 | |||
JYBSI DES SCILLES DU NERON 2014-03-16 (M) LOF 9575/1938 | HULK 2012-07-27 (M) LOF 8699/2503 | ||
HOMBRE DES SCILLES DU NERON 2012-05-27 (F) LOF 8490/1746 | |||
Mère OLYMPE DES ABORDS DE LA DOUBLE 2018-09-10 (F) LOF 13244/2877 (CH CS) | MALCOM DES HURLEURS DE LA COISE 2016-06-14 (M) LOF 11264/2392 | CIRIUS 2007-05-01 (M) LOF 2334/474 | AZUR (TI) 2005-04-26 (M) LOF 2142/418 |
UNIQUE 2003-06-01 (F) LOF 1789/642 | |||
GLACE DES GASCONS DU CREUX DELAPRAT 2011-04-02 (F) LOF 7777/2145 | CIRIUS 2007-05-01 (M) LOF 2334/474 | ||
COQUINE 1007-03-12 (F) LOF 2305/800 | |||
MELODIE DES ABORDS DE LA DOUBLE 2016-05-11 (F) LOF 11142/2394 | FANOR DES SOURCES DE LA LERE 2010-04-05 (M) LOF 7530 (CH CS) | CESAR (TI) 2007-04-03 (M) LOF 6231/1026 | |
TAMIA 2002-06-30 (F) LOF 1693/816 | |||
JIBSY 2014-05-10 (F) LOF 9727/2011 | HARRY DU BOIS DES GASSIMAUDS 2012-05-11 (M) LOF 8390/1582 | ||
GAÏA (TI) 2011-08-31 (F) LOF 9468/1741 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | FABREZAN (RE) | 2024-05-05 | CJM | M. MAYNARD ALEXANDRE (FR) | 1 EXC | 10 |
0,57. Dentition Correcte en Ciseau. Sujet déjà bien établi, avec ossature puissante. Excellente poitrine déjà bien développée. Très bonne pigmentation et couleur de robe. TB tête. Excellente oreille. Œil un peu clair | ||||||
FR | VILLEREAL (NE) | 2024-06-16 | CJM | MLLE GERAUD INGRID (FR) | 3 EXC | 8 |
Total des points | 18 |