 |
Gascon Saintongeois La base généalogique du Gascon Saintongeois
|
2011-06-03 (F) LOF 8869/1600 Kind: grand |
|
Father unknown | unknown | unknown | unknown |
| unknown |
| unknown | unknown |
| unknown |
| unknown | unknown | unknown |
| unknown |
| unknown | unknown |
| unknown |
Mother unknown | unknown | unknown | unknown |
| unknown |
| unknown | unknown |
| unknown |
| unknown | unknown | unknown |
| unknown |
| unknown | unknown |
| unknown |
Results in field trials
| | Place | Date | Type | Event | Bat. | Judge | Handler | Result | Pts |
|---|
| FR | casteljaloux | 2014-02-28 | Boar (G2) | meute | | BUCHE-CAUJOLLE-GUENOLE-HAUTIER-MOREAU | | B | 120 |
| FR | LUZECH | 2014-03-08 | Boar (G2) | meute | | BOUVET MICHEL ROUSSEAU | | TB | 145 |
| FR | HOURTIN 33 | 2014-03-22 | Boar (G2) | meute | | CALLEGARIN GENICHON LAMAZIERE | | TB | 140 |
| FR | floressas/grezels 46 | 2015-01-24 | Boar (G1) | meute | | SANTAL CANET GLAUDON DONNADIEU | | B | 115 |
| FR | St JULIEN DE CREMPSE | 2015-03-06 | Boar (G2) | meute | | SANTAL-CANET- GLAUDON jm- DONNADIEU | | TB | 145 |
| FR | CAILLAC (46) | 2016-03-12 | Boar (G2) | meute | | CAUJOLLE-BODEAU-MOREAU-VIDAL | | B | 120 |
| FR | FORET DE LA BRACONNE(16) | 2016-03-19 | Boar (G2) | meute | | POCHODZAY-MANSIET-MARQUIS-DOUCET-JOURNET | | TB | 135 |
| FR | FLAUJAC-POUJOLS (46) | 2017-03-25 | Boar (G2) | meute | | OUSTRIERES-BODEAU-COUVERT-COUTEAU | | B | 130 |
| ES | OGASSA (espagne) | 2017-04-09 | Boar (G2) | meute | | SALVANY-ANDREU-TAULINA | | EXC | 150 |
| FR | GREZELS-FLORESSAS | 2018-01-26 | Boar (G2) | meute | | GLAUDON-SANTAL-CANET-DONNADIEU | | EXC | 150 |
| FR | PREMILLIEU (01) | 2018-03-24 | Boar (G2) | meute | | BOUVET-ROUSSEAU-BODI-SAUREL-SAUREL | | CACT | 160 |
| ES | PREMILLIEU (01) | 2018-04-13 | Boar (G2) | meute | | CASTRO-RODRIGUEZ-MASSOL | | TB | 125 |
| FR | PARDAILHAN 34 | 2019-03-29 | Boar (G1) | meute | 1 | MASSOL-CHAUVET-THOMAS | ROUHET & ROUGIER | TB | 135 |
| Total points | 1770 |
Results in shows
| | Place | Date | Class | Judge | Result | Pts |
|---|
| FR | NE ORTHEZ | 2014-06-15 | CTF | MASUEZ Christian | EXC | 7 |
| FR | GOUZON (RE) | 2016-05-07 | CTF | M. GENICHON Gérard | 4 EXC | 7 |
| FR | ST DIDIER SUR CHALARONNE (NE) | 2016-07-10 | CTF | M. EYMAR-DAUPHIN Christian (X) | 4 EXC | 7 |
| Taille : 65 cm. Jolie modèle élégamment construit, bien proportionné sur une excellente ossature. Excellente proportion crâne, chanfrein. Bonne répartition des couleurs en tête. Bonne attache d’oreille qui manque de longueur. Encolure correcte, bonne avant main. Très bonne ligne de dessus. Croupe bien placée, fouet pas trop long, juste. Arrière main bien construite. Jolie robe. Excellente amplitude de mouvement, excellente dans ses mouvements | |
| FR | SORGES | 2016-09-04 | CTF | FABRE Marie-Annick | 2 EXC+RCACS | 11 |
| FR | BEYNAT (19) R.E. | 2017-04-30 | CTF | THONNAT Gérard | EXC | 7 |
| FR | NE LAUZERTE 82 (FR) (NE) | 2018-07-08 | CTF | M. RAIMONDI Giancarlo | ABS | |
| FR | PIGNAN (NE) | 2019-07-06 | CVF | M. FABRE JEAN-MICHEL (FR) | 1 EXC | 10 |
| 63 cm. Excellente tête. Excellente ligne de dos. Excellente poitrine. Excellents aplombs. Arrière main bien angulée. Excellente ossature. Excellent poil et couleur. Bons yeux. Chienne dynamique malgré son âge. | |
| FR | XPO BRIVE 19 | 2019-08-11 | CVF | THOMAS GERARD | 1 EXC MEILLEUR VETERAN | 10 |
| FR | XPO SORGES 24 | 2019-09-01 | CVF | DESSERNE SYLVIE | 1 EXC MEILLEUR VETERAN | 10 |
| Total points | 69 |
Note: data are entered by members. There is no guarantee about accuracy of data.